La Junta Electoral informa que en virtud de lo dispuesto en el Art. 191 de la Carta Orgánica Municipal se confeccionó el padrón definitivo según la ubicación del domicilio de los mismos fijando lugares de votación en atención a la proximidad de los mismos.
En virtud de ello, se dividió la ciudad en 26 distritos y en 28 lugares de votación, de la siguiente manera:
DISTRITO | BARRIOS | MESAS | ESCUELA |
1 | LAS ACACIAS | ESCUELA JUSTO JOSE DE URQUIZA ESQUEL ESQ. LANIN | |
2 | MARIANO MORENO | IPEM N° 49 ESCUELA DEL TRABAJO MULLER 651 | |
VISTA VERDE | |||
3 | GÜEMES | ESCUELA JOSE MARMOL NACIONES UNIDADES 385 | |
PALERMO | |||
4 | ROQUE SAENZ PEÑA NORTE | DALMACIO VELEZ SARSFIELD ESTADOS UNIDOS 775 | |
ROQUE SAENZ PEÑA SUR | ESC. 1° DE MAYO THOMAS EDISON 275 | ||
5 | LA CALERA | ESC. DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO JUAREZ CELMAN 685 | |
6 | BELGRANO | CPF MARIA ELENA WALSH BUCHARDO ESQ. LISANDRO DE LA TORRE | |
CARRILLO | |||
7 | PARQUE NORTE | ESC. AGUSTIN ALVAREZ AGUSTIN ALVAREZ Y V. OCAMPO | |
8 | ALMIRANTE BROWN | EL CAMINANTE DEAN FUNES 1720 | |
TRINITARIOS | |||
9 | CARLOS PELLEGRINI | ESCUELA JUANA MANSO RAWSON ESQ. INTENDENTE PEÑA | |
FELIPE BOTTA | |||
10 | NICOLAS AVELLANEDA | ESCUELA NICOLAS AVELLANEDA – BUENOS AIRES 2314 | |
SAN NICOLAS | |||
11 | CENTRO OESTE | IPEM N° 174 MANUEL ANSELMO OCAMPO – CATAMARCA 650 | |
12 | CENTRO NORTE | INST. LA SANTISIMA TRINIDAD – BV. VELEZ SARSFIELD N° 1072 | |
13 | CENTRO SUR | INST. SEC BERNARDINO RIVADAVIA – DR. ANTONIO SOBRAL 378 | |
GENERAL PAZ | |||
14 | CENTRO ESTE | ESCUELA DR. JOSE BIANCO – MENDOZA N° 598 | |
15 | F. AMEGHINO NORTE | ESCUELA FLORENTINO AMEGHINO SAN JUAN 1794 | |
F. AMEGHINO SUR | ESCUELA JOSE INGENIEROS SANTA FE 1217 | ||
EXTRANJEROS | |||
SIN BARRIO | |||
ZONA RURAL | |||
16 | RIVADAVIA | ESC. GENERAL SAN MARTIN CARLOS PELLEGRINI 1050 | |
17 | LAMADRID | INST. DEL ROSARIO BV. ALVEAR 68 | |
18 | SAN JUSTO | INST. SEC. MANUEL BELGRANO MANUEL OCAMPO 1832 | |
19 | SAN MARTIN | IPEM N° 56 “ABRAHAM JUAREZ” FORMOSA ESQ. AYACUCHO | |
20 | MALVINAS ARGENTINAS | PADRE HUGO SALVATO INT. PERAZZOLO ESQ. TUCUMAN | |
21 | LOS OLMOS | U.T.N AV. UNIVERSIDAD 450 | |
PADRE MUJICA | |||
22 | BELLO HORIZONTE | ESC. MANUEL ESTRADA CARTAGENA 570 | |
23 | BARRANCAS DEL RIO | IPEM N° 275 (EX COLEGIO NACIONAL) SANTIAGO DEL ESTERO N° 618 | |
SANTA ANA | |||
SARMIENTO | |||
24 | EVITA | ESC. ARTURO M. BAS ARTURO M BAS 210 | |
INDUSTRIAL | |||
25 | LAS PLAYAS | IPEM N° 99 “ROSARIO VERA PEÑALOZA” – URUGUAY ESQ. VENEZUELA | |
VILLA ALBERTINA | |||
VILLA DEL SUR | |||
26 | SAN JUAN BAUTISTA | ESCUELA PROA UTN AV. UNIVERSIDAD N° 539 |
No obstante lo expuesto y en virtud de eventuales errores en la geolocalización, derivadas de errores ortográficos y/o abreviaturas en los domicilios que cada elector posee en su D.N.I, se recomienda enfáticamente que cada ciudadano verifique de forma previa el establecimiento en el cual vota ingresando a la página https://padron.villamaria.gob.ar/.
Se recuerda que, en virtud de lo expuesto anteriormente, es muy probable que el elector vote en un establecimiento distinto al cual sufragó en las Elecciones Provinciales y/o Nacionales.